Rolex Serial Numbers and Production Dates
| YEAR | SERIAL | YEAR | SERIAL | YEAR | SERIAL | ||
| 1925 | 25000 | 1956 | 400000 | 1987 | 9766000 | ||
| 1926 | 28000 | 1957 | 600000 | 1987 1/2 | R000000 | ||
| 1927 | 30430 | 1958 | 800000 | 1988 | R999999 | ||
| 1928 | 32960 | 1959 | 1100000 | 1989 | L000001 | ||
| 1929 | 35390 | 1960 | 1402000 | 1990 1/2 | E000001 | ||
| 1930 | 37820 | 1961 | 1480000 | 1991 3/4 | X000001 | ||
| 1931 | 40250 | 1962 | 1558000 | 1991 3/4 | N000001 | ||
| 1932 | 42680 | 1963 | 1636000 | 1992 1/4 | C000001 | ||
| 1934 | 45000 | 1964 | 1714000 | 1993 3/4 | S000001 | ||
| 1935 | 63000 | 1965 | 1792000 | 1995 | W000001 | ||
| 1936 | 81000 | 1966 | 1871000 | 1996 | T000001 | ||
| 1937 | 99000 | 1967 | 2163900 | 1997 3/4 | U000001 | ||
| 1938 | 117000 | 1968 | 2426800 | 1998 1/2 | A000001 | ||
| 1939 | 135000 | 1969 | 2689700 | 2000 1/2 | P000001 | ||
| 1940 | 164600 | 1970 | 2952600 | 2001 1/2 | K000001 | ||
| 1941 | 194200 | 1971 | 3215500 | 2003 | Y000001 | ||
| 1942 | 223800 | 1972 | 3478400 | 2004 | F000001 | ||
| 1943 | 253400 | 1973 | 3741300 | 2005 1/2 | D000001 | ||
| 1944 | 283000 | 1974 | 4004200 | 2006 1/2 | Z000001 | ||
| 1945 | 348100 | 1975 | 4267100 | 2007 3/4 | M000001 | ||
| 1946 | 413200 | 1976 | 4538000 | ||||
| 1947 | 478300 | 1977 | 5008000 | ||||
| 1948 | 543400 | 1978 | 5482000 | ||||
| 1949 | 608500 | 1979 | 5958000 | ||||
| 1950 | 673600 | 1980 | 6434000 | ||||
| 1951 | 738700 | 1981 | 6910000 | ||||
| 1952 | 803800 | 1982 | 7386000 | ||||
| 1953 | 950000 | 1983 | 7862000 | ||||
| 1954 | 999999 | 1984 | 8338000 | ||||
| 1955 | 200000 | 1985 | 8814000 | ||||
| 1956 | 400000 | 1986 | 9290000 |
